Series:395 | Cone Part Number:395-S |
Cup Part Number:394D | Design Units:Imperial |
Bearing Weight:3.75 lb | Cage Type:Stamped Steel |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.11 in | d:2.6250 in |
D:4.3307 in | B - Cone Width:0.8660 in |
C - Double Cup Width:1.8125 in | T - Bearing Width across Cones:2.0624 in |
R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in | r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in |
db - Cone Backface Backing Diameter:3.11 in | Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.12 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:5760 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:38700 lbf | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3970 lbf | K - Factor7:1.45 |
e - ISO Factor8:0.4 | Y1 - ISO Factor9:1.68 |
Y2 - ISO Factor10:2.5 | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:56 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):21.4 | Cg - Geometry Factor12:0.0984 |
Hitop High Quality Cross Bow Fishing Arrows 16 Inch Carbon Crossbow Bolts Bow Arrow Crossbow With Arrows | Engineering Group:Mounted Bearing; Bearing Number:22211; Shaft Size:1-15/16 in; Shaft Size Type:Imperial; Full Timken Part Number:TAFK11K115SB; Locking Style:Tapered Adapter; Weight:11.0 lb; Housing Style:Four-Bolt Square Flange; UPC Code:0883450378727; Dimension BC:6.36 in; Dimension C:2.95 in; Dimension D:5.130 in; Dimension E:4.50 in; Dimension F:5.88 in; Dimension H:1.00 in; Dimension J (Bolt Size):0.625 in; |
Trade Assurance making medieval crossbow bolts | d:100 mm; D:135 mm; d1:135 mm; D1:102 mm; H:25 mm; rs (min):1 mm; dynamic Cr:95.310 kN; static Cor:268.000 kN; Pu:10.790 kN; Grease:2 000 min-1; Oil:2 700 min-1; |
12pcs carbon crossbow arrow head arrow earrings ID4.2mm spine length31'' Straightness0.001 Real Feather Hunting Arrows | d2:35 mm; D:72 mm; B:23 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:mm; d2 (max):mm; b:mm; b1:mm; s:1.6 mm; Dynamic (Ca):48.2 kN; Static (Coa):47.3 kN; Pu:5.770 kN; |
Hunting Crossbow Broadheads Archery OEM Hunting Archery 75 Grain 100 Grain 125 Grain Crossbow Broadhead | Bearing number:15101/15243; Size (mm):25.4x61.912x19.05; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):61,912; Width (mm):19,05; d:25,4 mm; D:61,912 mm; T:19,05 mm; B:20,638 mm; C:14,288 mm; a:13,2 mm; r min.:0,8 mm; r2 min.:2 mm; da min.:32,5 mm; Da:55 mm; db min:31,5 mm; ra max.:0,8 mm; rb max.:2 mm; Db:58 mm; Weight:0,295 Kg; Basic dynamic load rating (C):44,6 kN; Basic static load rating (C0):50,7 kN; |
125gr 3pk Crossbow Archery Broadheads | d:90 mm; D:155 mm; d1:155 mm; D1:93 mm; H:50 mm; rs (min):1.5 mm; dynamic Cr:236.640 kN; static Cor:556.000 kN; Pu:21.960 kN; Grease:1 100 min-1; Oil:1 500 min-1; |
Popular crossbow glassfiber arrow 8032 metal heads for shooting | d2:35 mm; D:72 mm; B:23 mm; rs (min):1.1 mm; r1s (min):0.6 mm; F:44 mm; E:mm; d2 (max):mm; b:mm; b1:mm; s:1.6 mm; Dynamic (Ca):64.3 kN; Static (Coa):64.3 kN; Pu:7.840 kN; |
Crossbow Bolts Nock LED Lighted Nock For ID 7.6 mm OD 8.8 mm Arrow Nocks Crossbow Hunting | d:10 mm; D:35 mm; B:11 mm; rs:0.6 mm; Dynamic (Cr):8.072 kN; Static (Cor):3.430 kN; Pu:0.156 kN; Grease:22 000 min-1; Oil:27 000 min-1; Bearing designation:6300; da:14 min; Da:31 max; ra:0.6 max; Weight:0.054 kg; |
The new CUPID power rope bow crossbow and arrow archery shooting equipment winding power rope | d:80 mm; D:115 mm; d1:115 mm; D1:82 mm; H:28 mm; rs (min):1 mm; dynamic Cr:86.350 kN; static Cor:219.000 kN; Pu:9.950 kN; Grease:2 000 min-1; Oil:2 700 min-1; |
ID7.6mm OD8.8mm Aluminum Crossbow Arrow Bolt Insert Hunting Shooting Arrows Screw Points Broadhead | d:45 mm; D:85 mm; B:19 mm; rs:1.1 mm; Dynamic (Cr):32.678 kN; Static (Cor):20.325 kN; Pu:0.924 kN; Grease:7 900 min-1; Oil:9 400 min-1; Bearing designation:6209; da:52 min; Da:78 max; ra:1 max; Weight:0.404 kg; |
Archery string wax Crossbowl Bow hunting using high quality bow crossbow String Wax | d:70 mm; D:125 mm; d1:125 mm; D1:72 mm; H:40 mm; rs (min):1.1 mm; dynamic Cr:158.360 kN; static Cor:340.000 kN; Pu:15.450 kN; Grease:1 700 min-1; Oil:2 200 min-1; |
No. | Brand | s | T | F | E | a | B | C | D |
75 | - | - | 19,05 mm | - | - | 13,2 mm | 20,638 mm | 14,288 mm | 61,912 mm |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
ID7.6mm | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | 85 mm |
125gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
12pcs | - | 1.6 mm | - | 44 mm | mm | - | 23 mm | - | 72 mm |
Broadheads,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5625 in |
8032 | - | 1.6 mm | - | 44 mm | mm | - | 23 mm | - | 72 mm |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.6 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - | 35 mm |
Copyright © 2017 - 2023BOWMASTERY WITH JUNXING All Rights Reserved